گوشی موبایل موتورولا مدل Moto G9 Plus دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
- برند: موتورولا
- دستهبندی : گوشی موبایل | موبایل موتورولا
Motorola Moto G9 Plus Dual SIM 128GB Mobile Phone
بخشها :
مشخصات کلی | |
ابعاد | 170x78.1x9.7میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 223گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشهفریم و قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی, مناسب بازی, دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
ویژگیهای کلیدی | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
زمان معرفی | 7 سپتامبر 2020 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | |
پردازنده | |
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 470 Gold + Hexa-Core Kryo 470 Silver |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.2گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | کارت حافظه microSDXCدارای شیار مشترک با سیمکارت دوم (Hybrid Dual SIM) |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحهنمایش | LTPS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.81اینچ |
رزولوشن | 2400x1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 386پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.3درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
تعداد رنگ | 64 هزار رنگ |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28, 66 BrazilLTE-A |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, NFC, رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acdual-bandWi-Fi Directhotspot |
رادیو | FM |
بلوتوث | A2DPLE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین |
|
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)دارای تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا | |
بلندگو | |
خروجی صدا | |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
سایر مشخصات | |
حسگرها |
|
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعتقابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات |
نظرات
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد